Doprava nad 3 000 Kč ZDARMA
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Motorkami žijeme a se vším PORADÍME
Jsme motorkáři
stejně jako vy
Petr
Martin
Odborník na telefonu
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
Pomoc e-mailem
[email protected]
[email protected]
- Úvod
- Spotřební materiál
- Filtry
- Vzduchové
- HifloFiltro
- HFF 5019 Air Filter
Pěnový vzduchový filtr HifloFiltro HFF5019
Zboží bylo vloženo do košíku
389 Kč
HFF 5019 Air Filter
Počet: 1 ks389 Kč
Toto zboží je skladem na prodejně. Je-li objednané do 12:00, je expedováno ještě týž pracovní den.
Toto zboží je skladem u dodavatele. Zboží je expedováno za 1-2 pracovní dny od objednání. Stav skladu u dodavatele je aktualizován nejpozději každých 24 hodin.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 1-2 pracovní dny od objednání.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 2-3 pracovní dny od objednání.
Toto zboží obvykle nebývá v ČR skladem a jedná se o zakázkový dovoz ze zahraničí. Pravděpodobná dodací lhůta je cca 1-8 týdnů. Pro upřesnění termínu nás kontaktujte, popř. po objednání budete kontaktováni s oznámením předpokládaného dodání do ČR
Cena:389 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 389 Kč
Kód produktu: HFF5019
Výrobce: HifloFiltro
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Odborník na telefonu (Po-Pá 9-16) ...
Dotázat se na produkt
Více
HFF 5019 Air Filter
Molitanový vzduchový filtr anglického výrobce HifloFiltro HFF5019
- přesná kopie originálního vzduchového filtru
Cross reference:
Twin Air 154116
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
98 z 98 modelů
| Výrobce | Model | Rok výroby |
|---|---|---|
| Gas Gas | EC250 | 2021-2023 |
| Gas Gas | EC250 F | 2021-2023 |
| Gas Gas | EC300 | 2021-2023 |
| Gas Gas | EC350 F | 2021-2023 |
| Gas Gas | EX250 | 2022-2023 |
| Gas Gas | EX250 F | 2021-2023 |
| Gas Gas | EX300 | 2021-2023 |
| Gas Gas | EX350 F | 2021-2023 |
| Gas Gas | EX450 F | 2021-2023 |
| Gas Gas | MC125 | 2021-2023 |
| Gas Gas | MC250 | 2022-2023 |
| Gas Gas | MC250 F | 2021-2023 |
| Gas Gas | MC350 F | 2022-2023 |
| Gas Gas | MC450 F | 2021-2023 |
| Gas Gas | MC450 F Troy Lee Designs | 2022 |
| Husqvarna | FC250 | 2016-2022 |
| Husqvarna | FC350 | 2016-2022 |
| Husqvarna | FC450 | 2016-2022 |
| Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | 2018-2021 |
| Husqvarna | FE250 | 2017-2020, 2021-2023 |
| Husqvarna | FE350 | 2017-2018, 2019-2023 |
| Husqvarna | FE350 Rockstar Edition | 2021-2022 |
| Husqvarna | FE350 S | 2020-2023 |
| Husqvarna | FE450 | 2017-2023 |
| Husqvarna | FE501 | 2017-2023 |
| Husqvarna | FE501 S | 2020-2023 |
| Husqvarna | FS450 | 2016-2022 |
| Husqvarna | FX350 | 2017-2022 |
| Husqvarna | FX450 | 2017-2022 |
| Husqvarna | TC125 | 2016-2022 |
| Husqvarna | TC250 | 2017-2022 |
| Husqvarna | TE150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE150 i | 2020-2023 |
| Husqvarna | TE250 | 2023, 2017-2018 |
| Husqvarna | TE250i | 2018-2022 |
| Husqvarna | TE300 | 2023, 2017-2022 |
| Husqvarna | TE300i Jarvis Edition | 2020 |
| Husqvarna | TE300i Rockstar Edition | 2021-2022 |
| Husqvarna | TX125 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX300i | 2020-2022 |
| KTM | 125 SX | 2016-2020, 2021-2022 |
| KTM | 125 XC | 2021-2022 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 125 XC-W Six Days | 2017 |
| KTM | 150 EXC | 2023 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 150 SX | 2016-2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2023, 2017-2018 |
| KTM | 150 XC-W Six Days | 2017 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2022 |
| KTM | 250 EXC | 2023, 2017-2018 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2023, 2017-2018 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 250 EXC-F CKD | 2018-2024 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 250 RC4R | 2020 |
| KTM | 250 SX | 2017-2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2021-2022, 2016-2020 |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 |
| KTM | 250 XC | 2017-2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 2022, 2020-2021 |
| KTM | 250 XC-F | 2016-2022 |
| KTM | 250 XC-W | 2023, 2017-2018 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2017-2022 |
| KTM | 300 EXC | 2023, 2017-2018 |
| KTM | 300 EXC CKD | 2018-2023 |
| KTM | 300 EXC Erzberg Rodeo | 2023 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2023, 2017-2018 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2018-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzberg Rodeo | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC | 2017-2019 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2017-2018 |
| KTM | 300 XC-W Erzberg Rodeo | 2023 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2017-2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzberg Rodeo | 2021-2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2021-2023, 2018-2020 |
| KTM | 350 EXC-F WESS | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2021-2022, 2016-2020 |
| KTM | 350 XC-F | 2017-2022 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2023, 2017-2022 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 450 SMR | 2021-2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2021-2022, 2016-2020 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2021 |
| KTM | 450 XC-F | 2016-2022 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023-2026 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2019, 2020-2023 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
Žádný model neodpovídá hledání.