Doprava nad 3 000 Kč ZDARMA
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Motorkami žijeme a se vším PORADÍME
Jsme motorkáři
stejně jako vy
Petr
Martin
Odborník na telefonu
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
Pomoc e-mailem
info@motostar.cz
info@motostar.cz
Olejový filtr HifloFiltro HF 198
Zboží bylo vloženo do košíku
229 Kč
HF 198
Počet: 1 ks229 Kč
Toto zboží je skladem na prodejně. Je-li objednané do 12:00, je expedováno ještě týž pracovní den.
Toto zboží je skladem u dodavatele. Zboží je expedováno za 1-2 pracovní dny od objednání. Stav skladu u dodavatele je aktualizován nejpozději každých 24 hodin.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 1-2 pracovní dny od objednání.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 2-3 pracovní dny od objednání.
Toto zboží obvykle nebývá v ČR skladem a jedná se o zakázkový dovoz ze zahraničí. Pravděpodobná dodací lhůta je cca 1-8 týdnů. Pro upřesnění termínu nás kontaktujte, popř. po objednání budete kontaktováni s oznámením předpokládaného dodání do ČR
Cena:229 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 229 Kč
Kód produktu: HF198
Výrobce: HifloFiltro
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Odborník na telefonu (Po-Pá 9-16) ...
Dotázat se na produkt
Více
HF 198
Náhradní olejový filtr předního anglického výrobce HifloFiltro,
je plně srovnatelný s originálem.
Cross reference:
Polaris 2540086
Polaris 2540122
Victory 2540086
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
185 z 185 modelů
| Výrobce | Model | Rok výroby |
|---|---|---|
| Indian | FTR | 2019, 2021-2022 |
| Indian | FTR R Carbon | 2021-2024 |
| Indian | FTR Rally | 2020, 2021-2024 |
| Indian | FTR S | 2019, 2021-2023 |
| Indian | FTR Sport | 2024 |
| Indian | FTR X 100% R Carbon | 2024 |
| Polaris | 1000 General 4 Deluxe | 2021 |
| Polaris | 1000 General 4 Deluxe OPT1 | 2020 |
| Polaris | 1000 General 4 Premium | 2020 |
| Polaris | 1000 General 4 Premium EPS | 2021 |
| Polaris | 1000 General 4 RC Edition | 2021 |
| Polaris | 1000 General 4 Sport | 2025 |
| Polaris | 1000 General 4P MD / PS / RC | 2018-2020 |
| Polaris | 1000 General Deluxe | 2020 |
| Polaris | 1000 General Deluxe EPS | 2020-2022 |
| Polaris | 1000 General Deluxe OPT1 | 2020 |
| Polaris | 1000 General Deluxe RC | 2020-2022 |
| Polaris | 1000 General EPS | 2018-2019 |
| Polaris | 1000 General Premium | 2020-2025 |
| Polaris | 1000 General Premium EPS | 2021-2022 |
| Polaris | 1000 General Sport | 2023-2025 |
| Polaris | 1000 General Sport EPS | 2021-2022 |
| Polaris | 1000 General XP 4 | 2020 |
| Polaris | 1000 General XP 4 Deluxe | 2021-2022 |
| Polaris | 1000 General XP 4 Deluxe LE Troy Lee | 2022 |
| Polaris | 1000 General XP 4 Deluxe RC | 2021-2022 |
| Polaris | 1000 General XP 4 Hunter | 2021 |
| Polaris | 1000 General XP 4 RC | 2020 |
| Polaris | 1000 General XP 4 Trailhead LE | 2022 |
| Polaris | 1000 General XP Deluxe | 2021-2022 |
| Polaris | 1000 General XP Deluxe RC | 2021-2022 |
| Polaris | 1000 General XP Hunter | 2021-2022 |
| Polaris | 1000 General XP LE Troy Lee | 2022 |
| Polaris | 1000 General XP Premium | 2023-2025 |
| Polaris | 1000 General XP Sport | 2022-2025 |
| Polaris | 1000 General XP Sport Hunter | 2022 |
| Polaris | 1000 General XP Trailhead LE | 2022 |
| Polaris | 1000 General XP Ultimate | 2023-2025 |
| Polaris | 1000 General XP4 Premium | 2023-2025 |
| Polaris | 1000 General XP4 Sport | 2022-2025 |
| Polaris | 1000 General XP4 Sport Hunter | 2022 |
| Polaris | 1000 General XP4 Ultimate | 2023-2025 |
| Polaris | 1000 INTL General 4 Deluxe EU | 2021-2022 |
| Polaris | 1000 INTL General Deluxe EPS EU | 2021-2022 |
| Polaris | 1000 INTL General Deluxe Tractor | 2023-2025 |
| Polaris | 1000 INTL General XP4 Ultimate Latin | 2025 |
| Polaris | 1000 Ranger Crew | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger EPS / Premium PS | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger PS | 2018-2019, 2020-2021 |
| Polaris | 1000 Ranger PS Crew / FS | 2020-2021 |
| Polaris | 1000 Ranger PS HD MD | 2018-2019 |
| Polaris | 1000 Ranger PS RC | 2019 |
| Polaris | 1000 Ranger XP | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP 4 Premium | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP 4 Sport EU | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP 4 Sport MIC | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP 4 Ultimate RC | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP Crew | 2020-2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP Crew NSTR | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP Crew NSTR Ultimate Trail Boss | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP Crew Texas Edition | 2020-2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP EPS | 2019, 2020-2021 |
| Polaris | 1000 Ranger XP NSTR | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP NSTR Ultimate Trail Boss | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP Premium | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP PS Crew | 2019 |
| Polaris | 1000 Ranger XP PS Crew MUD | 2019 |
| Polaris | 1000 Ranger XP PS Crew NSTR | 2019 |
| Polaris | 1000 Ranger XP PS MUD | 2018-2019 |
| Polaris | 1000 Ranger XP PS NSTR | 2019 |
| Polaris | 1000 Ranger XP Sport EU | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP Sport MIC | 2024 |
| Polaris | 1000 Ranger XP Ultimate RC | 2024 |
| Polaris | 1000 RZR 1000 60inch | 2019 |
| Polaris | 1000 RZR 1000 60inch PS | 2019, 2020-2021 |
| Polaris | 1000 RZR 1000 S4 | 2019-2020 |
| Polaris | 1000 RZR 1000 Trail S | 2024 |
| Polaris | 1000 RZR 1000 Trail S EPS 3PCS INTL | 2024 |
| Polaris | 1000 RZR 1000 XP | 2020-2021 |
| Polaris | 1000 RZR 1000 XP / MD EPS | 2014-2019 |
| Polaris | 1000 RZR 1000 XP 4 / MD EPS | 2014-2018 |
| Polaris | 1000 RZR 1000 XP 4 / Tractor / High lifter | 2020-2021 |
| Polaris | 1000 RZR RS1 PS / EPS / MD | 2018-2021 |
| Polaris | 500 Ace | 2018 |
| Polaris | 500 Ace SOHC | 2019 |
| Polaris | 500 Ranger | 2018-2019, 2020-2021 |
| Polaris | 500 Ranger 2WD | 2021 |
| Polaris | 500 Ranger 2WD HDPE | 2019 |
| Polaris | 500 Ranger HDPE | 2020 |
| Polaris | 570 Ace EFI | 2016-2019 |
| Polaris | 570 Ace EFI PS HD | 2019 |
| Polaris | 570 Ranger | 2019, 2020-2021 |
| Polaris | 570 Ranger Crew | 2019, 2020-2021 |
| Polaris | 570 Ranger Crew NSTR | 2024 |
| Polaris | 570 Ranger EPS HD | 2019, 2020-2021 |
| Polaris | 570 Ranger Full Size | 2019, 2020-2021 |
| Polaris | 570 Ranger NSTR | 2024 |
| Polaris | 570 Ranger RZR / 3PC / Trail / Premium | 2020-2021 |
| Polaris | 570 Ranger RZR / EFI / Full Size / Crew / FS / PS | 2012-2019 |
| Polaris | 570 Ranger RZR EPS Trail LE | 2013 |
| Polaris | 600 Sportsman Twin (built after 10/2/03) | 2004-2006 |
| Polaris | 700 Ranger 6x6 EFI | 2007-2009 |
| Polaris | 700 Ranger Crew | 2009 |
| Polaris | 700 Ranger HD | 2009 |
| Polaris | 700 Ranger XP | 2008-2009 |
| Polaris | 700 Sportsman Twin | 2004-2006 |
| Polaris | 700 Sportsman Twin EFI | 2005-2007 |
| Polaris | 700 Sportsman X2 EFI | 2008 |
| Polaris | 800 Ranger 4x4, 6x6 EFI / EPS / Midsize / LE | 2010-2013 |
| Polaris | 800 Ranger Crew | 2011-2013 |
| Polaris | 800 Ranger Crew EPS LE | 2012-2013 |
| Polaris | 800 Ranger HD | 2011-2012 |
| Polaris | 800 Ranger RZR | 2008-2016 |
| Polaris | 800 Ranger RZR 4 | 2012-2013 |
| Polaris | 800 Ranger RZR 4 EPS LE | 2012-2013 |
| Polaris | 800 Ranger RZR EPS LE | 2012-2013 |
| Polaris | 800 Ranger RZR LE | 2013 |
| Polaris | 800 Ranger RZR S | 2009-2015 |
| Polaris | 800 Ranger RZR S LE | 2013 |
| Polaris | 800 Ranger XP | 2011-2012 |
| Polaris | 800 Ranger XP EPS | 2012 |
| Polaris | 800 Sportsman 6x6 EFI | 2014 |
| Polaris | 800 Sportsman 6x6 Forest EFI | 2014 |
| Polaris | 800 Sportsman Big Boss 6x6 | 2011-2013 |
| Polaris | 800 Sportsman EFI | 2006-2014 |
| Polaris | 800 Sportsman Forest EFI | 2014 |
| Polaris | 800 Sportsman H.O. EFI | 2008-2009 |
| Polaris | 800 Sportsman Touring EFI | 2008-2009 |
| Polaris | 800 Sportsman Twin | 2005 |
| Polaris | 800 Sportsman X2 EFI | 2007-2009 |
| Polaris | 900 Ace EFI EPS / XC | 2016-2019 |
| Polaris | 900 Ranger 50 Inch / 60 Inch | 2018-2019 |
| Polaris | 900 Ranger Crew EPS | 2019 |
| Polaris | 900 Ranger Crew XP | 2018 |
| Polaris | 900 Ranger RZR XP 4 | 2013 |
| Polaris | 900 Ranger RZR XP 4 EPS LE | 2013 |
| Polaris | 900 Ranger RZR XP EFI | 2013-2015 |
| Polaris | 900 Ranger RZR XP EPS LE | 2013-2015 |
| Polaris | 900 Ranger RZR XP LE | 2013 |
| Polaris | 900 Ranger XP | 2013 |
| Polaris | 900 Ranger XP LE | 2013 |
| Polaris | 900 RZR | 2021 |
| Polaris | 900 RZR 50 Inch / 60 Inch | 2020 |
| Polaris | 900 RZR Trail | 2024 |
| Polaris | 900 RZR Trail S | 2024 |
| Polaris | 925 RZR XP Turbo / MD / S | 2018 |
| Polaris | 925 RZR XP4 Turbo / MD | 2018 |
| Victory | Boardwalk | 2013-2014 |
| Victory | Cross Country | 2010-2017 |
| Victory | Cross Country 8-Ball | 2014-2016 |
| Victory | Cross Country Cory Ness | 2011-2014 |
| Victory | Cross Country Tour | 2012-2017 |
| Victory | Cross Country Tour 15th Anniversary LE | 2014 |
| Victory | Cross Country Zach Ness | 2013 |
| Victory | Cross Roads | 2010-2012 |
| Victory | Cross Roads Classic | 2013-2014 |
| Victory | Gunner | 2016-2017 |
| Victory | Hammer | 2006-2008, 2009-2011 |
| Victory | Hammer 8-Ball | 2010, 2011-2016 |
| Victory | Hammer S | 2009-2017 |
| Victory | Hard-ball | 2013 |
| Victory | High-ball | 2011-2017 |
| Victory | Jackpot | 2013-2016 |
| Victory | Jackpot Cory Ness | 2009-2010 |
| Victory | Judge | 2013-2016 |
| Victory | Kingpin | 2003-2010, 2011-2012 |
| Victory | Kingpin 8-Ball | 2011, 2009-2010 |
| Victory | Kingpin Low | 2009 |
| Victory | Kingpin Tour | 2009 |
| Victory | Magnum | 2016-2017 |
| Victory | Magnum X-1 | 2016-2017 |
| Victory | Ness Signature Series Jackpot | 2006-2008 |
| Victory | Touring Cruiser | 2003-2006 |
| Victory | Vegas | 2003-2009, 2010-2017 |
| Victory | Vegas 8-Ball | 2006-2010, 2011-2017 |
| Victory | Vegas High Ball | 2012 |
| Victory | Vegas Jackpot | 2006-2008, 2009-2012 |
| Victory | Vegas Low | 2009 |
| Victory | Vegas Zach Ness | 2011-2012 |
| Victory | Vision 10th Anniversary Editon | 2009 |
| Victory | Vision 8-Ball | 2010-2011 |
| Victory | Vision Arlen Ness | 2009-2013 |
| Victory | Vision Street | 2008-2009 |
| Victory | Vision Street Premium | 2009 |
| Victory | Vision Tour | 2008-2017 |
Žádný model neodpovídá hledání.
Podobné produkty