Doprava nad 3 000 Kč ZDARMA
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Motorkami žijeme a se vším PORADÍME
Jsme motorkáři
stejně jako vy
Petr
Martin
Odborník na telefonu
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
Pomoc e-mailem
[email protected]
[email protected]
- Úvod
- Spotřební materiál
- Brzdy
- Brzdové destičky
- SBS
- 730 LS Sinter Street
Brzdové destičky pro motocykly SBS 730LS
Zboží bylo vloženo do košíku
798 Kč
730 LS Sinter Street
Počet: 1 ks798 Kč
Toto zboží je skladem na prodejně. Je-li objednané do 12:00, je expedováno ještě týž pracovní den.
Toto zboží je skladem u dodavatele. Zboží je expedováno za 1-2 pracovní dny od objednání. Stav skladu u dodavatele je aktualizován nejpozději každých 24 hodin.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 1-2 pracovní dny od objednání.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 2-3 pracovní dny od objednání.
Toto zboží obvykle nebývá v ČR skladem a jedná se o zakázkový dovoz ze zahraničí. Pravděpodobná dodací lhůta je cca 1-8 týdnů. Pro upřesnění termínu nás kontaktujte, popř. po objednání budete kontaktováni s oznámením předpokládaného dodání do ČR
Cena:798 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 798 Kč
Kód produktu: SBS730LS
Výrobce: SBS
Modelová řada: SBS 730
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Odborník na telefonu (Po-Pá 9-16) ...
Dotázat se na produkt
Více
730 LS Sinter Street
Brzdové destičky pro silniční motocykly SBS 730LS SINTER STREET (pár)
- řada LS je skvělou kombinací neuvadajícího brzdného účinku, citlivostí brzd a vysoké tepelné stability, speciálně vyvinuté pro sportovní jízdu a pro jízdu s větší zátěží motocyklu. Směs LS nepoškozuje brzdové kotouče, brzdné účinky jsou stabilní jak za sucha, tak i za mokra a pro stálost brzdného účinku nepotřebují zahřát na vyšší teplotu. Tato směs je doporučena pro novější, vysoce výkonné sportovní motocykly, které jsou v originále osazeny sintermetalovými brzdovými destičkami. K zajištění stejných brzdných účinků jak na předním, tak i na zadním kole, je charakteristika třecí síly shodná jak u přední směsi HS, tak i zadní směsi LS, přesně podle konceptu originálních sintermetalových destiček.
- řada LS je skvělou kombinací neuvadajícího brzdného účinku, citlivostí brzd a vysoké tepelné stability, speciálně vyvinuté pro sportovní jízdu a pro jízdu s větší zátěží motocyklu. Směs LS nepoškozuje brzdové kotouče, brzdné účinky jsou stabilní jak za sucha, tak i za mokra a pro stálost brzdného účinku nepotřebují zahřát na vyšší teplotu. Tato směs je doporučena pro novější, vysoce výkonné sportovní motocykly, které jsou v originále osazeny sintermetalovými brzdovými destičkami. K zajištění stejných brzdných účinků jak na předním, tak i na zadním kole, je charakteristika třecí síly shodná jak u přední směsi HS, tak i zadní směsi LS, přesně podle konceptu originálních sintermetalových destiček.
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
176 z 176 modelů
| Výrobce | Model | Rok výroby |
|---|---|---|
| APRILIA | ETV Caponord | 2001-2008 |
| APRILIA | RS | 2023-2026 |
| APRILIA | RS Extrema | 2023-2026 |
| APRILIA | RS Factory | 2025-2026 |
| APRILIA | RS Trofeo | 2022 |
| APRILIA | RSV4 | 2019-2025 |
| APRILIA | RSV4 Factory | 2024-2026 |
| APRILIA | RSV4 Factory APRC ABS | 2015-2016 |
| APRILIA | RSV4-RF | 2020 |
| APRILIA | Tuono Factory | 2022-2025 |
| BENDA | LFC | 2026 |
| BENDA | LFS | 2023 |
| BENDA | LFX | 2023 |
| BENELLI | BN | 2012 |
| BENELLI | C | 2019, 2023-2024 |
| BENELLI | Cue | 2007-2012 |
| BENELLI | Leoncino | 2016-2017, 2020-2023 |
| BENELLI | Leoncino Trail | 2022-2023 |
| BENELLI | T Tornado Naked | 2020 |
| BENELLI | TNT R | 2017 |
| BENELLI | Trek | 2026 |
| BENELLI | TRK | 2016-2023 |
| BIMOTA | 3D Tesi | 2007-2011, 2016 |
| BIMOTA | BB3 | 2014-2018 |
| BIMOTA | DB10 Bimotard | 2012 |
| BIMOTA | DB11 VLX | 2013 |
| BIMOTA | DB12 | 2012 |
| BIMOTA | DB5 RE | 2012 |
| BIMOTA | DB5 S | 2007-2011 |
| BIMOTA | DB6 Delirio | 2007-2009 |
| BIMOTA | DB6R Delirio | 2008-2009 |
| BIMOTA | DB7 | 2008 |
| BIMOTA | DB8 | 2010-2014 |
| BIMOTA | DB9 Brivido | 2012-2018 |
| BIMOTA | Impeto | 2016-2017 |
| BIMOTA | KB | 2025-2026 |
| BIMOTA | KB4 | 2023 |
| BIMOTA | KB4 RC | 2023-2025 |
| BIMOTA | Tera | 2024 |
| BIMOTA | Tesi H2 | 2021-2023 |
| BIMOTA | Tesi H2 Terra | 2025 |
| CAGIVA | Raptor | 2000-2008 |
| CAGIVA | V-Raptor | 2000-2008 |
| CAGIVA | X-Raptor | 2003-2004 |
| CAGIVA | X3 Raptor | 2004 |
| CAGIVA | Xtra Raptor | 2002-2006 |
| CF MOTO | CL-X Spirit | 2024 |
| CF MOTO | CL-X Sport | 2022 |
| CF MOTO | NK | 2024 |
| CF MOTO | NK GP | 2024 |
| CF MOTO | SR S | 2024 |
| DERBI | Mulhacen | 2005-2007 |
| DERBI | Mulhacen Cafe | 2008 |
| DUCATI | Hypermotard | 2006, 2016 |
| DUCATI | Hypermotard ABS | 2016 |
| DUCATI | Hypermotard SP | 2016, 2024 |
| DUCATI | Hypermotard SP ABS | 2016 |
| DUCATI | Hypermotard V2 | 2026 |
| DUCATI | Hypermotard V2 SP | 2026 |
| DUCATI | Hyperstrada | 2016 |
| DUCATI | Hyperstrada ABS | 2016 |
| DUCATI | Monster | 2026 |
| DUCATI | Monster (Standard Clutch) | 2021 |
| DUCATI | Monster S | 2021 |
| DUCATI | Monster S4Rs | 2006 |
| DUCATI | Monster SP | 2024 |
| DUCATI | Monster Stealth | 2021 |
| DUCATI | Monster+ | 2026 |
| DUCATI | Panigale | 2020 |
| DUCATI | Panigale R Final Edition | 2017 |
| DUCATI | Panigale V2 | 2024-2026 |
| DUCATI | Panigale V2 Bayliss | 2024 |
| DUCATI | Panigale V2 S | 2025-2026 |
| DUCATI | Panigale V4 | 2023-2026 |
| DUCATI | Panigale V4 R | 2024-2025 |
| DUCATI | Panigale V4R | 2026 |
| DUCATI | Panigale V4S | 2023-2026 |
| DUCATI | RS (slipper clutch) | 2004-2005 |
| DUCATI | Scrambler Nightshift | 2026 |
| DUCATI | Streetfighter | 2025-2026 |
| DUCATI | Streetfighter S | 2025-2026 |
| DUCATI | Streetfighter V2 | 2024 |
| DUCATI | Streetfighter V4 | 2025-2026 |
| DUCATI | Streetfighter V4 Lamborghini | 2020-2022 |
| DUCATI | Streetfighter V4S | 2025-2026 |
| DUCATI | Superleggera V4 | 2023-2024 |
| DUCATI | Supersport | 2024 |
| DUCATI | Supersport S | 2024 |
| FANTIC | Caballero Scrambler | 2023 |
| GILERA | Supersport | 2002 |
| HONDA | CBR RR-R Fireblade | 2020-2024 |
| HONDA | CBR RR-R SP Fireblade | 2020-2026 |
| HONDA | RC213V-S | 2016-2018 |
| HOREX | VR6 Cafe Racer | 2017-2023 |
| HOREX | VR6 Classic | 2017-2023 |
| HOREX | VR6 Raw | 2023 |
| INDIAN | FTR | 2019-2025 |
| INDIAN | FTR R carbon | 2021-2025 |
| INDIAN | FTR Rally | 2019-2024 |
| INDIAN | FTR S | 2019-2023 |
| INDIAN | FTR S RR | 2020-2023 |
| INDIAN | FTR X 100% Carbon | 2024-2025 |
| INDIAN | FTR X RSD Super Holigan | 2025 |
| ITALJET | Dragster | 2023 |
| KAWASAKI | ZX H2 Carbon Ninja | 2017-2020 |
| KAWASAKI | ZX H2 Ninja | 2015-2021 |
| KAWASAKI | ZX H2R Ninja | 2015-2026 |
| KTM | RC8 C | 2022-2024 |
| KTM | RC8 R Track | 2015 |
| KTM | Super Duke GT | 2016-2020 |
| KTM | Super Duke R | 2014-2022 |
| KTM | Super Duke R EVO | 2022 |
| KTM | Superduke | 2025 |
| KTM | Superduke GT | 2025 |
| KTM | Superduke R Black | 2020 |
| KTM | Superduke R Evo | 2025 |
| LAVERDA | SFC | 2004 |
| MOTO-GUZZI | Breva | 2009 |
| MOTO-MORINI | 11 1/2 | 2018 |
| MOTO-MORINI | Corsaro | 2024 |
| MOTO-MORINI | Corsaro Sport | 2024 |
| MOTO-MORINI | Corsaro ZT | 2020 |
| MOTO-MORINI | Corsaro ZZ | 2018-2020 |
| MOTO-MORINI | Milano | 2018-2024 |
| MOTO-MORINI | Scrambler | 2018 |
| MOTO-MORINI | Sport | 2011-2013 |
| MOTO-MORINI | Super Scrambler | 2020 |
| MOTO-MORINI | X-Cape | 2024-2026 |
| MOTUS | MST | 2014-2017 |
| MOTUS | MST-R | 2014-2017 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster | 2018-2019 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster RR LH44 | 2020 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster RR Pirelli | 2018-2020 |
| MV AGUSTA | Brutale Rosso | 2022-2025 |
| MV AGUSTA | Brutale RR | 2020-2025 |
| MV AGUSTA | Brutale RS | 2021-2025 |
| MV AGUSTA | Dragster RC SCS | 2018-2025 |
| MV AGUSTA | Dragster Rosso | 2022-2025 |
| MV AGUSTA | Dragster RR SCS | 2018-2025 |
| MV AGUSTA | F3 Amg GT | 2018-2020 |
| MV AGUSTA | F3 RC | 2022-2025 |
| MV AGUSTA | F3 Rosso | 2021-2025 |
| MV AGUSTA | F3 RR | 2021-2026 |
| MV AGUSTA | LXP Enduro Veloce | 2024-2025 |
| MV AGUSTA | LXP Orioli | 2024-2025 |
| MV AGUSTA | Rush | 2020-2025 |
| MV AGUSTA | Superveloce | 2019-2025 |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce Lusso Scs | 2022-2025 |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce RC SCS | 2021-2025 |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce Rosso | 2022-2025 |
| NORTON | Commando Cafe Racer | 2011-2014 |
| NORTON | Commando Cafe Racer MKII | 2018-2019 |
| NORTON | Commando SE | 2010-2014 |
| NORTON | Commando SF | 2013-2015 |
| NORTON | Commando SF Sport | 2011-2015 |
| NORTON | Commando Sport | 2018-2019 |
| NORTON | Dominator Naked | 2017-2019 |
| NORTON | Manx | 2026 |
| NORTON | Manx R | 2026 |
| NORTON | V4 RR | 2018-2019 |
| QJ MOTOR | Equus V4 | 2026 |
| QJ MOTOR | GSR | 2024-2026 |
| QJ MOTOR | SRK | 2023-2024, 2026 |
| QJ MOTOR | SRK RC | 2026 |
| QJ MOTOR | SRK RR | 2023-2026 |
| QJ MOTOR | SRK RS | 2026 |
| QJ MOTOR | SRT | 2025-2026 |
| QJ MOTOR | SRT Standard E X | 2023 |
| QJ MOTOR | SRT SX | 2026 |
| QJ MOTOR | SRT X | 2023 |
| QJ MOTOR | SVT | 2023 |
| QJ MOTOR | SVT X | 2024-2025 |
| TRIUMPH | Speed Triple RR | 2022 |
| TRIUMPH | Speed Triple RS | 2021-2025 |
| VOXAN | VB1 EVO | 2005-2006 |
| ZX MOTO | RR-R | 2026 |
Žádný model neodpovídá hledání.