Doprava nad 3 000 Kč ZDARMA
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Motorkami žijeme a se vším PORADÍME
Jsme motorkáři
stejně jako vy
Petr
Martin
Odborník na telefonu
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
Pomoc e-mailem
[email protected]
[email protected]
- Úvod
- Spotřební materiál
- Brzdy
- Brzdové destičky
- SBS
- 730 LS Sinter Street
Brzdové destičky pro motocykly SBS 730LS
Zboží bylo vloženo do košíku
849 Kč
730 LS Sinter Street
Počet: 1 ks849 Kč
Toto zboží je skladem na prodejně. Je-li objednané do 12:00, je expedováno ještě týž pracovní den.
Toto zboží je skladem u dodavatele. Zboží je expedováno za 1-2 pracovní dny od objednání. Stav skladu u dodavatele je aktualizován nejpozději každých 24 hodin.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 1-2 pracovní dny od objednání.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 2-3 pracovní dny od objednání.
Toto zboží obvykle nebývá v ČR skladem a jedná se o zakázkový dovoz ze zahraničí. Pravděpodobná dodací lhůta je cca 1-8 týdnů. Pro upřesnění termínu nás kontaktujte, popř. po objednání budete kontaktováni s oznámením předpokládaného dodání do ČR
Cena:849 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 849 Kč
Kód produktu: SBS730LS
Výrobce: SBS
Modelová řada: SBS 730
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Odborník na telefonu (Po-Pá 9-16) ...
Dotázat se na produkt
Více
Sintermetalická směs LS je určena výhradně pro zadní kotouč!
730 LS Sinter Street
Brzdové destičky pro silniční motocykly SBS 730LS SINTER STREET (pár)
- řada LS je skvělou kombinací neuvadajícího brzdného účinku, citlivostí brzd a vysoké tepelné stability, speciálně vyvinuté pro sportovní jízdu a pro jízdu s větší zátěží motocyklu. Směs LS nepoškozuje brzdové kotouče, brzdné účinky jsou stabilní jak za sucha, tak i za mokra a pro stálost brzdného účinku nepotřebují zahřát na vyšší teplotu. Tato směs je doporučena pro novější, vysoce výkonné sportovní motocykly, které jsou v originále osazeny sintermetalovými brzdovými destičkami. K zajištění stejných brzdných účinků jak na předním, tak i na zadním kole, je charakteristika třecí síly shodná jak u přední směsi HS, tak i zadní směsi LS, přesně podle konceptu originálních sintermetalových destiček.
- řada LS je skvělou kombinací neuvadajícího brzdného účinku, citlivostí brzd a vysoké tepelné stability, speciálně vyvinuté pro sportovní jízdu a pro jízdu s větší zátěží motocyklu. Směs LS nepoškozuje brzdové kotouče, brzdné účinky jsou stabilní jak za sucha, tak i za mokra a pro stálost brzdného účinku nepotřebují zahřát na vyšší teplotu. Tato směs je doporučena pro novější, vysoce výkonné sportovní motocykly, které jsou v originále osazeny sintermetalovými brzdovými destičkami. K zajištění stejných brzdných účinků jak na předním, tak i na zadním kole, je charakteristika třecí síly shodná jak u přední směsi HS, tak i zadní směsi LS, přesně podle konceptu originálních sintermetalových destiček.
Sintermetalická směs LS je určena výhradně pro zadní kotouč!
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
299 z 299 modelů
| Výrobce | Model | Rok výroby |
|---|---|---|
| APRILIA | Blue Marlin | 2002 |
| APRILIA | ETV Caponord | 2001-2008 |
| APRILIA | ETV Caponord Rally Raid | 2004-2008 |
| APRILIA | RS | 2020-2026 |
| APRILIA | RS Extrema | 2023-2026 |
| APRILIA | RS Factory | 2025-2026 |
| APRILIA | RS Trofeo | 2022 |
| APRILIA | RSV | 1997-2003 |
| APRILIA | RSV Factory Pista | 2004 |
| APRILIA | RSV Falco SL, R | 2000-2004 |
| APRILIA | RSV Nera | 2004 |
| APRILIA | RSV R | 2000-2007 |
| APRILIA | RSV R Factory | 2004-2008 |
| APRILIA | RSV SP | 2000 |
| APRILIA | RSV Tuono Fighter | 2003-2005 |
| APRILIA | RSV Tuono R | 2003 |
| APRILIA | RSV Tuono R Factory, ABS | 2006-2012 |
| APRILIA | RSV Tuono R, ABS | 2004-2012 |
| APRILIA | RSV Tuono V4 | 2015 |
| APRILIA | RSV Tuono V4 Factory | 2015-2018 |
| APRILIA | RSV Tuono V4 R | 2011-2014 |
| APRILIA | RSV Tuono V4 RR | 2015-2019 |
| APRILIA | RSV4 | 2019-2025 |
| APRILIA | RSV4 , ABS | 2009-2013 |
| APRILIA | RSV4 Factory | 2009-2011, 2019-2026 |
| APRILIA | RSV4 Factory APRC ABS | 2013-2016 |
| APRILIA | RSV4-R , ABS APRC | 2010 |
| APRILIA | RSV4-RF | 2015-2020 |
| APRILIA | RSV4-RR | 2015-2020 |
| APRILIA | Tuono | 2003-2010 |
| APRILIA | Tuono Factory | 2022-2025 |
| BENDA | LFC | 2026 |
| BENDA | LFS | 2023 |
| BENDA | LFX | 2023 |
| BENELLI | BN | 2012-2017 |
| BENELLI | BN GT | 2014-2015 |
| BENELLI | C | 2019, 2023-2024 |
| BENELLI | Cue | 2007-2012 |
| BENELLI | Leoncino | 2016-2017, 2020-2023 |
| BENELLI | Leoncino Trail | 2022-2023 |
| BENELLI | S | 2020-2026 |
| BENELLI | T Tornado Naked | 2020 |
| BENELLI | TNT | 2005-2015 |
| BENELLI | TNT Cafe Racer | 2005-2013 |
| BENELLI | TNT Century Racer | 2011-2012 |
| BENELLI | TNT Officine | 2007 |
| BENELLI | TNT R | 2017 |
| BENELLI | TNT Sport | 2005-2008 |
| BENELLI | TNT Titanium | 2005-2008 |
| BENELLI | TNT Trek | 2006-2012 |
| BENELLI | TNT Trek Amazonas | 2007-2015 |
| BENELLI | Tornado TRE | 2003-2006 |
| BENELLI | Tornado TRE RS | 2004-2006 |
| BENELLI | Trek | 2007-2012, 2026 |
| BENELLI | TRK | 2016-2023 |
| BIMOTA | 3D Tesi | 2007-2011, 2016 |
| BIMOTA | BB3 | 2014-2018 |
| BIMOTA | DB10 Bimotard | 2012 |
| BIMOTA | DB11 VLX | 2013 |
| BIMOTA | DB12 | 2012 |
| BIMOTA | DB5 | 2005-2011 |
| BIMOTA | DB5 RE | 2012 |
| BIMOTA | DB5 S | 2007-2011 |
| BIMOTA | DB6 Delirio | 2007-2009 |
| BIMOTA | DB6R Delirio | 2008-2009 |
| BIMOTA | DB7 | 2008 |
| BIMOTA | DB8 | 2010-2014 |
| BIMOTA | DB9 Brivido | 2012-2018 |
| BIMOTA | Impeto | 2016-2017 |
| BIMOTA | KB | 2025-2026 |
| BIMOTA | KB4 | 2023 |
| BIMOTA | KB4 RC | 2023-2025 |
| BIMOTA | Tera | 2024 |
| BIMOTA | Tesi H2 | 2021-2023 |
| BIMOTA | Tesi H2 Terra | 2025 |
| CAGIVA | Raptor | 2000-2008 |
| CAGIVA | V-Raptor | 2000-2008 |
| CAGIVA | X-Raptor | 2003-2004 |
| CAGIVA | X3 Raptor | 2004 |
| CAGIVA | Xtra Raptor | 2002-2006 |
| CF MOTO | CL-X Spirit | 2024 |
| CF MOTO | CL-X Sport | 2022 |
| CF MOTO | NK | 2024 |
| CF MOTO | NK GP | 2024 |
| CF MOTO | SR S | 2024 |
| DERBI | Mulhacen | 2005-2007 |
| DERBI | Mulhacen Cafe | 2008 |
| DUCATI | , S | 2003-2007 |
| DUCATI | 1098 | 2007-2013 |
| DUCATI | 848 | 2008-2010 |
| DUCATI | 999 | 2003-2007 |
| DUCATI | D16RR Desmosedici RR | 2007-2008 |
| DUCATI | EVO | 2011-2012 |
| DUCATI | Hypermotard | 2006-2024 |
| DUCATI | Hypermotard ABS | 2013-2016 |
| DUCATI | Hypermotard EVO | 2010-2012 |
| DUCATI | Hypermotard EVO SP | 2010-2012 |
| DUCATI | Hypermotard RVE | 2020-2024 |
| DUCATI | Hypermotard S | 2007-2009 |
| DUCATI | Hypermotard SP | 2013-2024 |
| DUCATI | Hypermotard SP ABS | 2013-2016 |
| DUCATI | Hypermotard V2 | 2026 |
| DUCATI | Hypermotard V2 SP | 2026 |
| DUCATI | Hyperstrada | 2013-2016 |
| DUCATI | Hyperstrada ABS | 2013-2016 |
| DUCATI | Monster | 2008-2024, 2026 |
| DUCATI | Monster (Standard Clutch) | 2014-2021 |
| DUCATI | Monster + | 2020-2024 |
| DUCATI | Monster 25 Anniversario | 2019 |
| DUCATI | Monster ABS | 2009-2014 |
| DUCATI | Monster Dark (Standard Clutch) | 2015-2016 |
| DUCATI | Monster EVO | 2011-2013 |
| DUCATI | Monster EVO ABS | 2011-2013 |
| DUCATI | Monster R | 2016-2019 |
| DUCATI | Monster S | 2009-2021 |
| DUCATI | Monster S ABS | 2009-2010 |
| DUCATI | Monster S Stripe | 2015-2017 |
| DUCATI | Monster S2R | 2006-2007 |
| DUCATI | Monster S4R | 2007-2008 |
| DUCATI | Monster S4Rs | 2006 |
| DUCATI | Monster S4RS | 2007-2008 |
| DUCATI | Monster SP | 2023-2024 |
| DUCATI | Monster Stealth | 2019-2021 |
| DUCATI | Monster+ | 2026 |
| DUCATI | Multistrada | 2005-2014 |
| DUCATI | Multistrada Dark | 2005-2006 |
| DUCATI | Multistrada DS | 2003-2006 |
| DUCATI | Multistrada S | 2007-2009 |
| DUCATI | Multistrada S DS | 2005-2006 |
| DUCATI | Multistrada S GT | 2012-2014 |
| DUCATI | Multistrada S Pikes Peak | 2011-2014 |
| DUCATI | Multistrada S Sport | 2010-2014 |
| DUCATI | Multistrada S Touring | 2010-2014 |
| DUCATI | Multistrada Touring ABS | 2010-2014 |
| DUCATI | Panigale | 2012-2020 |
| DUCATI | Panigale Corse | 2018-2020 |
| DUCATI | Panigale R | 2013-2017 |
| DUCATI | Panigale R Final Edition | 2017-2020 |
| DUCATI | Panigale S | 2012-2017 |
| DUCATI | Panigale S Anniversario | 2017 |
| DUCATI | Panigale V2 | 2020-2026 |
| DUCATI | Panigale V2 Bayliss | 2022-2024 |
| DUCATI | Panigale V2 S | 2025-2026 |
| DUCATI | Panigale V4 | 2018-2026 |
| DUCATI | Panigale V4 R | 2019-2026 |
| DUCATI | Panigale V4 SP | 2021 |
| DUCATI | Panigale V4 SP2 | 2022-2024 |
| DUCATI | Panigale V4 Speciale | 2018-2019 |
| DUCATI | Panigale V4R | 2026 |
| DUCATI | Panigale V4S | 2018-2026 |
| DUCATI | Panigale V4S Corse | 2019 |
| DUCATI | R | 2003-2010 |
| DUCATI | R Bayliss LE | 2009-2010 |
| DUCATI | RS (slipper clutch) | 2004-2005 |
| DUCATI | S | 2003-2012 |
| DUCATI | Scrambler Nightshift | 2026 |
| DUCATI | SP | 2011-2012 |
| DUCATI | Sport | 2000-2006 |
| DUCATI | Sport Touring | 1998-2003 |
| DUCATI | Sport Touring 4 | 1999-2001 |
| DUCATI | ST2 | 1997-2003 |
| DUCATI | ST3 | 2004-2007 |
| DUCATI | ST3s ABS | 2006-2007 |
| DUCATI | ST4s | 2002-2006 |
| DUCATI | ST4s ABS | 2003-2006 |
| DUCATI | Streetfighter | 2009-2015, 2025-2026 |
| DUCATI | Streetfighter S | 2009-2015, 2025-2026 |
| DUCATI | Streetfighter V2 | 2022-2024 |
| DUCATI | Streetfighter V4 | 2020-2026 |
| DUCATI | Streetfighter V4 Lamborghini | 2020-2024 |
| DUCATI | Streetfighter V4 SP | 2022-2023 |
| DUCATI | Streetfighter V4 SP2 | 2023-2024 |
| DUCATI | Streetfighter V4S | 2020-2026 |
| DUCATI | Super Sport | 1998-2002 |
| DUCATI | Superleggera | 2014, 2017 |
| DUCATI | Superleggera V4 | 2020-2024 |
| DUCATI | Supersport | 2003-2006, 2020-2024 |
| DUCATI | SuperSport | 2017-2020 |
| DUCATI | Supersport DS | 2003-2006 |
| DUCATI | SuperSport S | 2017-2020 |
| DUCATI | Supersport S | 2020-2024 |
| FANTIC | Caballero Scrambler | 2023 |
| GILERA | Supersport | 2002 |
| HONDA | CBR RR-R Fireblade | 2020-2024 |
| HONDA | CBR RR-R SP Fireblade | 2020-2026 |
| HONDA | RC213V-S | 2016-2018 |
| HOREX | VR6 Cafe Racer | 2017-2023 |
| HOREX | VR6 Classic | 2017-2023 |
| HOREX | VR6 Raw | 2023 |
| INDIAN | FTR | 2019-2025 |
| INDIAN | FTR R carbon | 2021-2025 |
| INDIAN | FTR Rally | 2019-2024 |
| INDIAN | FTR S | 2019-2023 |
| INDIAN | FTR S RR | 2020-2023 |
| INDIAN | FTR X 100% Carbon | 2024-2025 |
| INDIAN | FTR X RSD Super Holigan | 2025 |
| ITALJET | Dragster | 2023 |
| KAWASAKI | ZX H2 Carbon Ninja | 2017-2020 |
| KAWASAKI | ZX H2 Ninja | 2015-2021 |
| KAWASAKI | ZX H2R Ninja | 2015-2026 |
| KTM | RC8 | 2008-2011 |
| KTM | RC8 C | 2022-2024 |
| KTM | RC8 R | 2009-2015 |
| KTM | RC8 R Track | 2011-2015 |
| KTM | Super Duke GT | 2016-2020 |
| KTM | Super Duke R | 2014-2022 |
| KTM | Super Duke R EVO | 2022 |
| KTM | Superduke | 2025 |
| KTM | Superduke GT | 2025 |
| KTM | Superduke R Black | 2020 |
| KTM | Superduke R Evo | 2025 |
| LAVERDA | SFC | 2004 |
| LAVERDA | TTS | 1999 |
| MONDIAL | EVO | 2004 |
| MONDIAL | Piega | 2003-2004 |
| MONDIAL | RZ Nuda | 2004 |
| MONDIAL | Starfighter | 2004 |
| MOTO-GUZZI | Breva | 2003-2009 |
| MOTO-GUZZI | MGS-01 Corsa | 2005-2013 |
| MOTO-GUZZI | Nevada Classic ie | 2006-2011 |
| MOTO-GUZZI | Nevada, Nevada Club | 2003-2016 |
| MOTO-GUZZI | Sport 4V | 2009-2011 |
| MOTO-GUZZI | V Breva | 2004 |
| MOTO-GUZZI | V7 Cafe Classic | 2010-2013 |
| MOTO-GUZZI | V7 Classic | 2009-2012 |
| MOTO-GUZZI | V7 Clubman Racer | 2010 |
| MOTO-GUZZI | V7 Racer | 2011 |
| MOTO-MORINI | 11 1/2 | 2018 |
| MOTO-MORINI | 9 1/2 | 2006-2009 |
| MOTO-MORINI | Corsaro | 2006-2013, 2024 |
| MOTO-MORINI | Corsaro Sport | 2024 |
| MOTO-MORINI | Corsaro ZT | 2020 |
| MOTO-MORINI | Corsaro ZZ | 2018-2020 |
| MOTO-MORINI | Milano | 2018-2024 |
| MOTO-MORINI | Scrambler | 2018 |
| MOTO-MORINI | Sport | 2008-2013 |
| MOTO-MORINI | Super Scrambler | 2020 |
| MOTO-MORINI | X-Cape | 2020-2026 |
| MOTUS | MST | 2014-2017 |
| MOTUS | MST-R | 2014-2017 |
| MV AGUSTA | Brutale | 2012-2020 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster | 2015-2019 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster RC | 2017-2020 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster RR | 2015-2019 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster RR LH44 | 2018-2020 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster RR Pirelli | 2018-2020 |
| MV AGUSTA | Brutale RC | 2018-2020 |
| MV AGUSTA | Brutale Rosso | 2020-2025 |
| MV AGUSTA | Brutale RR | 2016-2025 |
| MV AGUSTA | Brutale RS | 2021-2025 |
| MV AGUSTA | Dragster RC SCS | 2018-2025 |
| MV AGUSTA | Dragster Rosso | 2020-2025 |
| MV AGUSTA | Dragster RR SCS | 2018-2025 |
| MV AGUSTA | F3 | 2013-2020 |
| MV AGUSTA | F3 Amg GT | 2016-2020 |
| MV AGUSTA | F3 RC | 2016-2025 |
| MV AGUSTA | F3 Rosso | 2021-2025 |
| MV AGUSTA | F3 RR | 2021-2026 |
| MV AGUSTA | LXP Enduro Veloce | 2024-2025 |
| MV AGUSTA | LXP Orioli | 2024-2025 |
| MV AGUSTA | Rivale | 2013-2017 |
| MV AGUSTA | Rush | 2020-2025 |
| MV AGUSTA | RVS#1 | 2018-2020 |
| MV AGUSTA | Stradale | 2015-2016 |
| MV AGUSTA | Superveloce | 2019-2025 |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce | 2014-2019 |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce Lusso | 2014-2020 |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce Lusso Scs | 2018-2025 |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce RC | 2017-2020 |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce RC SCS | 2021-2025 |
| MV AGUSTA | Turismo Veloce Rosso | 2020-2025 |
| NORTON | Commando Cafe Racer | 2011-2014 |
| NORTON | Commando Cafe Racer MKII | 2018-2019 |
| NORTON | Commando SE | 2010-2014 |
| NORTON | Commando SF | 2013-2015 |
| NORTON | Commando SF Sport | 2011-2015 |
| NORTON | Commando Sport | 2018-2019 |
| NORTON | Dominator Naked | 2017-2019 |
| NORTON | Manx | 2026 |
| NORTON | Manx R | 2026 |
| NORTON | V4 RR | 2018-2019 |
| QJ MOTOR | Equus V4 | 2026 |
| QJ MOTOR | GSR | 2024-2026 |
| QJ MOTOR | SRK | 2023-2024, 2026 |
| QJ MOTOR | SRK RC | 2026 |
| QJ MOTOR | SRK RR | 2023-2026 |
| QJ MOTOR | SRK RS | 2025-2026 |
| QJ MOTOR | SRT | 2025-2026 |
| QJ MOTOR | SRT Standard E X | 2023 |
| QJ MOTOR | SRT SX | 2026 |
| QJ MOTOR | SRT X | 2023 |
| QJ MOTOR | SVT | 2023 |
| QJ MOTOR | SVT X | 2024-2025 |
| TRIUMPH | Speed Triple RR | 2022 |
| TRIUMPH | Speed Triple RS | 2021-2025 |
| VOXAN | Cafe Racer | 2001-2006 |
| VOXAN | Roadster | 2001-2006 |
| VOXAN | VB1 EVO | 2004-2006 |
| ZX MOTO | RR-R | 2026 |
Žádný model neodpovídá hledání.