Doprava nad 3 000 Kč ZDARMA
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Motorkami žijeme a se vším PORADÍME
Jsme motorkáři
stejně jako vy
Petr
Martin
Odborník na telefonu
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
777 277 107
(Po-Pá 9-17)
Pomoc e-mailem
[email protected]
[email protected]
- Úvod
- Spotřební materiál
- Brzdy
- Brzdové destičky
- SBS
- 519 LS Sinter Street
Brzdové destičky pro motocykly SBS 519LS
Zboží bylo vloženo do košíku
849 Kč
519 LS Sinter Street
Počet: 1 ks849 Kč
Toto zboží je skladem na prodejně. Je-li objednané do 12:00, je expedováno ještě týž pracovní den.
Toto zboží je skladem u dodavatele. Zboží je expedováno za 1-2 pracovní dny od objednání. Stav skladu u dodavatele je aktualizován nejpozději každých 24 hodin.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 1-2 pracovní dny od objednání.
Toto zboží bývá obvykle u dodavatele skladem, expedujeme za 2-3 pracovní dny od objednání.
Toto zboží obvykle nebývá v ČR skladem a jedná se o zakázkový dovoz ze zahraničí. Pravděpodobná dodací lhůta je cca 1-8 týdnů. Pro upřesnění termínu nás kontaktujte, popř. po objednání budete kontaktováni s oznámením předpokládaného dodání do ČR
Cena:849 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 849 Kč
Kód produktu: SBS519LS
Výrobce: SBS
Modelová řada: SBS 519
Při výměně zboží další poštovné NEPLATÍTE
Odborník na telefonu (Po-Pá 9-16) ...
Dotázat se na produkt
Více
Sintermetalická směs LS je určena výhradně pro zadní kotouč!
519 LS Sinter Street
Brzdové destičky pro silniční motocykly SBS 519LS SINTER STREET (pár)
- řada LS je skvělou kombinací neuvadajícího brzdného účinku, citlivostí brzd a vysoké tepelné stability, speciálně vyvinuté pro sportovní jízdu a pro jízdu s větší zátěží motocyklu. Směs LS nepoškozuje brzdové kotouče, brzdné účinky jsou stabilní jak za sucha, tak i za mokra a pro stálost brzdného účinku nepotřebují zahřát na vyšší teplotu. Tato směs je doporučena pro novější, vysoce výkonné sportovní motocykly, které jsou v originále osazeny sintermetalovými brzdovými destičkami. K zajištění stejných brzdných účinků jak na předním, tak i na zadním kole, je charakteristika třecí síly shodná jak u přední směsi HS, tak i zadní směsi LS, přesně podle konceptu originálních sintermetalových destiček.
- řada LS je skvělou kombinací neuvadajícího brzdného účinku, citlivostí brzd a vysoké tepelné stability, speciálně vyvinuté pro sportovní jízdu a pro jízdu s větší zátěží motocyklu. Směs LS nepoškozuje brzdové kotouče, brzdné účinky jsou stabilní jak za sucha, tak i za mokra a pro stálost brzdného účinku nepotřebují zahřát na vyšší teplotu. Tato směs je doporučena pro novější, vysoce výkonné sportovní motocykly, které jsou v originále osazeny sintermetalovými brzdovými destičkami. K zajištění stejných brzdných účinků jak na předním, tak i na zadním kole, je charakteristika třecí síly shodná jak u přední směsi HS, tak i zadní směsi LS, přesně podle konceptu originálních sintermetalových destiček.
Sintermetalická směs LS je určena výhradně pro zadní kotouč!
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
215 z 215 modelů
| Výrobce | Model | Rok výroby |
|---|---|---|
| ALFER | GR Enduro | 1988 |
| ALFER | MC | 1987-1988 |
| APRILIA | AF1 | 1987 |
| APRILIA | AF1 Europa, Futura | 1990-1992 |
| APRILIA | AF1 Replica, Sintesi | 1989-1991 |
| APRILIA | Classic | 1996-2003 |
| APRILIA | ETX | 1985-1992 |
| APRILIA | ETX Tuareg | 1986-1987 |
| APRILIA | Red Rose | 1989-1997 |
| APRILIA | RS | 1995-2002 |
| APRILIA | RS Pista | 2004 |
| APRILIA | Sport Pro. | 1992 |
| APRILIA | Tuareg | 1986-1992 |
| APRILIA | Tuareg AS | 1986 |
| APRILIA | Tuareg Rally | 1986 |
| APRILIA | Tuareg Wind | 1987-1988 |
| APRILIA | Tuono | 2004-2007 |
| ASPES | Sintesi | 1988 |
| BENELLI | BX | 1989 |
| BENELLI | Jarno | 1989 |
| BENELLI | Sport | 1983-1985 |
| BENELLI | TNT | 2004 |
| BENELLI | Tornado 3 | 2000-2006 |
| BETA | KR Twin | 1988 |
| BIMOTA | 1D Tesi | 1991, 1993 |
| BIMOTA | 2D Tesi | 2004-2006 |
| BIMOTA | BB1 Supermono | 1997-2000 |
| BIMOTA | Bellaria | 1991 |
| BIMOTA | DB2 | 1992-2000 |
| BIMOTA | DB3 Mantra | 1997-2000 |
| BIMOTA | DB4 | 1999-2000 |
| BIMOTA | DB7 | 2009 |
| BIMOTA | Dieci | 1991 |
| BIMOTA | Furano | 1992-1993 |
| BIMOTA | SB6 | 1997-2000 |
| BIMOTA | SB8 R | 1998-2000 |
| BIMOTA | SB8K | 2006 |
| BIMOTA | SB8K Santamonica | 2007-2009 |
| BIMOTA | Vdue | 1997-2000 |
| BIMOTA | YB11 | 1997-2000 |
| BIMOTA | YB4 | 1989 |
| BIMOTA | YB6 | 1989 |
| BIMOTA | YB7 | 1989 |
| BIMOTA | YB8 | 1990 |
| BIMOTA | YB9 SRI | 1997 |
| CAGIVA | Alazurra | 1984-1987 |
| CAGIVA | Aletta Oro | 1986-1989 |
| CAGIVA | Blues | 1993 |
| CAGIVA | Cruiser | 1988 |
| CAGIVA | Elefant | 1986-1989 |
| CAGIVA | Freccia | 1989 |
| CAGIVA | Freccia C 12 R | 1991 |
| CAGIVA | K7 | 1991-1994 |
| CAGIVA | Lucky Explorer | 1988 |
| CAGIVA | Mito | 1991-2007 |
| CAGIVA | N1 | 1996-1999 |
| CAGIVA | Planet | 1997-2007 |
| CAGIVA | Prima | 1992 |
| CAGIVA | Raptor | 2003-2010 |
| CAGIVA | River | 1994-2001 |
| CAGIVA | SP Mito | 2008-2010 |
| CAGIVA | Super City | 1993-1995 |
| CAGIVA | Supercity | 1992-2000 |
| CAGIVA | W 12 | 1992-1995 |
| CAGIVA | W 4 | 1992 |
| CAGIVA | W 8 | 1992-1995 |
| DB MOTORS | ZZ Pirat | 2000-2005 |
| DERBI | Mulhacen | 2007 |
| DERBI | Terra | 2007 |
| DUCATI | , S | 1999-2002 |
| DUCATI | 996 | 1999-2001 |
| DUCATI | 998 | 2002-2004 |
| DUCATI | Biposto | 1994-1998 |
| DUCATI | FE | 1997-1998 |
| DUCATI | GTV | 1977-1982 |
| DUCATI | I. E. | 1990-1993 |
| DUCATI | Indiana | 1985-1991 |
| DUCATI | M Monster | 1994-1999 |
| DUCATI | M Street Monster | 1994-1999 |
| DUCATI | M, IL Monster | 1993-1999 |
| DUCATI | MH | 2000-2001 |
| DUCATI | Monster | 1996-2001, 2003-2012 |
| DUCATI | Monster (Japan) | 2001-2006 |
| DUCATI | Monster Dark | 2003-2007 |
| DUCATI | Monster Dark i.e. | 2002-2006 |
| DUCATI | Monster Dark i.e., s i.e. | 2003-2006 |
| DUCATI | Monster i.e. | 2002 |
| DUCATI | Monster i.e., s i.e. | 2002-2006 |
| DUCATI | Monster S2R | 2005-2007 |
| DUCATI | Monster S2R ABS | 2005-2007 |
| DUCATI | Monster S4 | 2001-2003 |
| DUCATI | Monster S4R | 2004-2006 |
| DUCATI | Pantah | 1985-1989 |
| DUCATI | Paso | 1986-1989 |
| DUCATI | R | 2000-2004 |
| DUCATI | RS (slipper clutch) | 2000-2003 |
| DUCATI | S | 2001-2004 |
| DUCATI | Single | 1993 |
| DUCATI | SL | 1992-1997 |
| DUCATI | SL, TL Pantah | 1976-1989 |
| DUCATI | SP | 1995-1997 |
| DUCATI | SP V | 1993 |
| DUCATI | SP4 | 1992-1995 |
| DUCATI | SPO | 1993 |
| DUCATI | Sport | 1977-1980 |
| DUCATI | SPS | 1992-1995, 1997-1999 |
| DUCATI | SS | 1990-1994 |
| DUCATI | SS Supersport | 1995-2000 |
| DUCATI | SS, Carenara | 1992-1998 |
| DUCATI | SS, Junior | 1992-1997 |
| DUCATI | SS, Nuda | 1992-1996 |
| DUCATI | SSR | 1992 |
| DUCATI | Strada | 1989, 1993 |
| DUCATI | Super Sport | 1992-1994 |
| DUCATI | Superbike | 1990, 1993 |
| DUCATI | Supermono | 1993-1995 |
| FANTIC | Koala | 1988-1989 |
| FANTIC | RC Caballero | 1991 |
| FANTIC | RS Caballero | 1991 |
| GARELLI | GTA | 1980-1982 |
| GARELLI | Tiger XLE | 1986 |
| GILERA | Arizona Rally | 2008 |
| GILERA | Crono | 1992-1995 |
| GILERA | CX | 1991-1995 |
| GILERA | Fast Bike | 1987 |
| GILERA | Freestyle | 1992-1995 |
| GILERA | KK, KR, KZ | 1986-1991 |
| GILERA | MX1, MRX, SP01 | 1989-1993 |
| GILERA | MXR | 1990 |
| GILERA | NGR | 1985 |
| GILERA | Nordwest | 1991-1994 |
| GILERA | R1, R1S | 1990-1992 |
| GILERA | RC | 1988 |
| GILERA | RC Top Rally | 1990 |
| GILERA | RV | 1985-1986 |
| GILERA | Saturno Bialbero | 1990 |
| GILERA | Saturno Piuma | 1990-1994 |
| GILERA | Sioux | 1992 |
| GILERA | SP02 | 1990-1994 |
| GILERA | XR2 | 1990 |
| GILERA | XRT | 1989-1990 |
| KEEWAY | Enduro | 2007-2008 |
| KEEWAY | X-Ray | 2007-2008 |
| KREIDLER | Mustang | 1983-1987 |
| KTM | Duke | 1996-2002 |
| KTM | PL | 1985-1988 |
| KTM | RSL, L, RS, RL | 1980-1985 |
| LAVERDA | - | 1992 |
| LAVERDA | 668 | 1996-1997 |
| LAVERDA | Alpino, S | 1977-1983 |
| LAVERDA | Cup | 1998-2001 |
| LAVERDA | Diamante | 1997-2001 |
| LAVERDA | Gaucho | 1992 |
| LAVERDA | Ghost Strike | 1997-2001 |
| LAVERDA | Ghost, Diamante | 1997 |
| LAVERDA | GS Lesmo | 1986-1989 |
| LAVERDA | JOTA | 1995 |
| LAVERDA | OR Atlas | 1986-1992 |
| LAVERDA | PF Alpino | 1977-1983 |
| LAVERDA | RS Alpino | 1977-1983 |
| LAVERDA | S Formula | 1997-2001 |
| LAVERDA | S, S Carenata | 1997-2001 |
| LAVERDA | Sport | 1999-2001 |
| LAVERDA | Strike/Black Strike | 1999-2001 |
| LAVERDA | T8 | 1998-2001 |
| MALAGUTI | RST | 1990 |
| MOTO-GUZZI | - | 1977-1984 |
| MOTO-GUZZI | BX | 1992 |
| MOTO-GUZZI | EV California | 1997-2000 |
| MOTO-GUZZI | EV California, 80, Touring | 2001 |
| MOTO-GUZZI | Falco | 1988 |
| MOTO-GUZZI | GT Sessantacinque | 1989 |
| MOTO-GUZZI | Imola | 1978-1984 |
| MOTO-GUZZI | Ippogrifo | 1997 |
| MOTO-GUZZI | Monza | 1978-1985 |
| MOTO-GUZZI | Nevada, Club/Base | 1997-2002 |
| MOTO-GUZZI | NTX | 1988-1989 |
| MOTO-GUZZI | RS Daytona | 1997-2000 |
| MOTO-GUZZI | Sport | 1996-2004 |
| MOTO-GUZZI | Targa | 1989 |
| MOTO-GUZZI | V Strada | 1993-1994 |
| MOTO-GUZZI | V10 Centauro | 1996-2000 |
| MOTO-GUZZI | V11 , Scura, Sport Scura | 2002-2005 |
| MOTO-GUZZI | V11 Lemans, Lemans Tenni, Lemans Rosso Corsa | 2001-2006 |
| MOTO-GUZZI | V11 Sport | 1997-2000 |
| MOTO-GUZZI | V11 Sport Rosso Mandell | 2001-2006 |
| MOTO-GUZZI | V11 Sport, Sport Naked | 2001-2005 |
| MOTO-GUZZI | V35 C | 1982-1986 |
| MOTO-GUZZI | V35 Florida | 1985-1986 |
| MOTO-GUZZI | V35 GT | 1990 |
| MOTO-GUZZI | V35 II, Imola, Imola II | 1977 |
| MOTO-GUZZI | V50 1,2,3, Monza Chopper | 1977 |
| MOTO-GUZZI | V65 Lario | 1986-1994 |
| MOTO-GUZZI | V65 NTX | 1987-2002 |
| MOTO-GUZZI | V65 SP, Chopper | 1980-1984 |
| MOTO-GUZZI | V65 TT | 1986-1994 |
| MOTO-MORINI | Camel | 1988 |
| MOTO-MORINI | Coguaro | 1989-1995 |
| MOTO-MORINI | Coguaro, New York | 1990-1994 |
| MOTO-MORINI | Dart | 1988-1992 |
| MOTO-MORINI | Indiana | 1988 |
| MOTO-MORINI | Kanguro | 1988 |
| MOTO-MORINI | New York | 1989 |
| MOTO-MORINI | RLX Excalibur | 1988-1992 |
| MOTO-MORINI | S | 1982 |
| MZ | (MUZ) Skorpion Cup | 1999 |
| MZ | (MUZ) Skorpion Replica | 1997-1999 |
| MZ | (MUZ) Skorpion Sport | 1995-1999 |
| MZ | (MUZ) Skorpion Tour | 1995-2000 |
| MZ | (MUZ) Skorpion Traveller | 1999-2000 |
| OSSA | Yanqee | 1978 |
| SANGLAS | S2 | 1979-1980 |
| SANGLAS | Y | 1979-1980 |
| SWM | GP | 1986 |
| YAMAHA | SZR | 1996-2001 |
Žádný model neodpovídá hledání.